商品リスト(コンデンサ−フィルム)


◆ケーブル類
◆コネクタ類
◆コンデンサ(PC用)
◆コンデンサ(オーディオ用)
◆コンデンサ(フィルム)
◆コンデンサ(一般用)
◆電子部品(オーディオ)
◆電子部品(TR/FET)
◆電子部品(電源IC)
◆電子部品(ロジックIC)
◆電子部品(ニッコーム抵抗)
◆電子部品(半固定VR)
◆電子部品(ダイオード)
◆電子部品(その他)
 
■通信販売のご案内
■注文方法
■特定商取引に関する表示
■お問い合わせメール
■見積依頼メール
■TOPへ
ニッセイ電機の各種フィルムコンデンサを取り揃えております。


●ご案内●
・ご注文の際には、通信販売のご案内、注文方法をご覧の上、見積をご依頼ください。
・商品につきましてのお問い合わせもお気軽にどうぞ。
・リストの表示価格には消費税が含まれております。
・商品代金のほかに送料が必要となります(商品の種類、数量によってことなります)。
・特に記載のない電子部品はすべて国内正規代理店を通し製造メーカーより直接仕入れております。
 (正規ルート外の商品はその旨を記載しておりますのでご確認ください)
・リストの在庫は目安になりますので、詳細な在庫が必要な際はお問い合わせください。

在庫は 2008.12.25 の状況です。
ニッセイ電機 APS (ポリプロピレン・フィルム)
  Jランク品(誤差5%)

  ・低損失 高周波回路、スナバ回路、オーディオ回路
 ※全品RoHS対応品
 
  品    名 単価 在庫 備   考
100V APS 100pF/100V (101) (6x9.0x4mm) @30  
APS 120pF/100V (121) (6x9.0x4mm) @30  
APS 150pF/100V (151) (6x9.0x4mm) @30  
APS 180pF/100V (181) (6x9.0x4mm) @30  
APS 220pF/100V (221) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 270pF/100V (271) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 330pF/100V (331) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 390pF/100V (391) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 470pF/100V (471) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 560pF/100V (561) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 680pF/100V (681) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 820pF/100V (821) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 1000pF/100V (102) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 1200pF/100V (122) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 1500pF/100V (152) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 1800pF/100V (182) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 2200pF/100V (222) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 2700pF/100V (272) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 3300pF/100V (332) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 3900pF/100V (392) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 4700pF/100V (472) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 5600pF/100V (562) (6x8.5x3.5mm) @30  
APS 6800pF/100V (682) (6x8.5x4mm) @30  
APS 8200pF/100V (822) (7x9.5x4mm) @30  
APS 0.01uF/100V (103) (7x9.5x4mm) @40  
APS 0.012uF/100V (123) (7.5x10.5x4mm) @40  
APS 0.015uF/100V (153) (7.5x10.5x4mm) @40  
APS 0.018uF/100V (183) (8x11x5mm) @45 × ■次回2月上旬予定 
APS 0.022uF/100V (223) (8x11x5mm) @45  
APS 0.027uF/100V (273) (8x11x5mm) @45  
APS 0.033uF/100V (333) (9x12x5.5mm) @45  
APS 0.039uF/100V (393) (10x13x6mm) @50  
APS 0.047uF/100V (473) (10x13x6mm) @50  
APS 0.056uF/100V (563) (11x14x6mm) @55  
APS 0.068uF/100V (683) (11x14x6mm) @55  
APS 0.082uF/100V (823) (11.5x14x7mm) @55  
APS 0.1uF/100V (104) (12x14x7.5mm) @60  
APS 0.12uF/100V (124) (13x14x8mm) @60  
APS 0.15uF/100V (154) (14x19.5x7.5mm) @80  
APS 0.18uF/100V (184) (15x19.5x7.5mm) @100  
APS 0.22uF/100V (224) (15x19.5x8mm) @120  
ニッセイ電機 AMZ (ポリエステル・フィルム)
  Jランク品(誤差5%)
  ・一般電子回路用
 ※全品RoHS対応品
 
  品    名 単価 在庫 備   考
50V AMZ 100pF/50V (101) @20  
AMZ 1000pF/50V (102) @20  
AMZ 2200pF/50V (222) @20  
AMZ 6800pF/50V (682) @20  
AMZ 0.01uF/50V (103) @20  
AMZ 0.022uF/50V (223) @20  
AMZ 0.068uF/50V (683) @30  
AMZ 0.1uF/50V (104) @30  
100V AMZ 0.22uF/100V (224) @60  
AMZ 0.33uF/100V (334) @80  
AMZ 0.47uF/100V (474) @90  
ニッセイ電機 MMT (メタライズド・ポリエステル・フィルム)
  Jランク品(誤差5%)

  ・小型品、一般電子回路用
 ※全品RoHS対応品
 
  品    名 単価 在庫 備   考
50V MMT 0.1uF/50V (104) @20  
MMT 0.22uF/50V (224) @45  
MMT 0.33uF/50V (334) @55  
MMT 1uF/50V (105) @80  
MMT 2.2uF/50V (225) @140  
MMT 3.3uF/50V (335) @265  
ニッセイ電機 MMH (メタライズド・ポリエステル・フィルム)
  Kランク品(誤差10%)

  ・高信頼性、一般電子回路用
 ※全品RoHS対応品
  品    名 単価 在庫 備   考
100V MMH 0.1uF/100V (104) @30  
250V MMH 0.1uF/250V (104) @50  
ニッセイ電機 MPE (メタライズド・ポリプロピレン・フィルム)
  Jランク品(誤差5%)

  ・高周波・共振回路用
 ※全品RoHS対応品
  品    名 単価 在庫 備   考
250V MPE 10uF/250V (106) (37x26.5x20mm) @630  
 

在庫:◎=多数、○=あり、▲=残り少し(30個以下)、×=在庫なし(納期はお問い合わせください)
※入荷予定時期はメーカー在庫や生産の都合により変更になることがあります。


LAST UPDATE : 2008.04.08