PC用コンデンサ
■TOP ◆PC用コンデンサ ◆オーディオ部品 ◆ハンダ(小分け)
■通信販売のご案内 ◆オーディオ用コンデンサ ◆抵抗 ◆処分品・特価品
■注文方法 ◆フィルムコンデンサ ◆半固定VR
■発送方法・送料 ◆一般電解コンデンサ ◆電源レギュレータ
■特定商取引に関する表示 ◆トランジスタ/FET ◆ロジックIC
■見積依頼メール ◆ダイオード ◆コネクタ ■お問い合わせメール
 ▼HE  ▼HD  ▼HV  ▼HM  ▼WX  ▼WG
在庫は 2012.01.28 の状況です。
ニチコン 電解コンデンサ 105℃/低ESR

※全品RoHS対応品になります
種類 耐圧 品    名 単価 在庫 備   考
HE 6.3V HE 1000uF/6.3V (8x15mm) @50 × 0.087Ω/840mA/6000H
■在庫なし 次回3月上旬予定
  (同) 30個入り \1,200 × @40 特価販売中
HE 1500uF/6.3V (10x20mm) @60 0.046Ω/1400mA/6000H
  (同) 30個入り \1,350 @45 特価販売中
HE 2200uF/6.3V (10x25mm) @70 0.042Ω/1650mA/6000H
  (同) 30個入り \1,800 @60 特価販売中
10V HE 1000uF/10V (8x20mm) @60 0.069Ω/1050mA/6000H
HE 1000uF/10V (10x16mm) @60 0.060Ω/2120mA/6000H
HE 5600uF/10V (16x25mm) @200 0.021Ω/2930mA/8000H
16V HE 1000uF/16V (10x20mm) @65 0.046Ω/1400mA/6000H
25V HE 330uF/25V (10x12.5mm) @45 0.080Ω/865mA/7000H
HE 470uF/25V (10x16mm) @60 0.060Ω/2120mA/7000H
50V HE 100uF/50V (8x11.5mm) @40 0.17Ω/555mA/7000H
HD 6.3V HD 1000uF/6.3V (10x12.5mm) @50 0.053Ω/1030mA/4000H ■在庫限り
HD 1200uF/6.3V (8x20mm) @55 0.041Ω/1250mA/3000H ■在庫限り
HD 1200uF/6.3V (10x16mm) @55 0.038Ω/1430mA/4000H ■在庫限り
HD 2200uF/6.3V (10x25mm) @70 0.022Ω/2150mA/4000H ■在庫限り
HD 3900uF/6.3V (12.5x25mm) @130 0.018Ω/2770mA/4000H ■在庫限り
HV 6.3V HV 330uF/6.3V (6.3x11mm) @40 0.100Ω/460mA/5000H
HV 1200uF/6.3V (8x15mm) @65 0.046Ω/1330mA/6000H
HV 1500uF/6.3V (8x20mm) @90 0.031Ω/1550mA/6000H
HV 1800uF/6.3V (10x16mm) @90 0.030Ω/1815mA/6000H
HV 2200uF/6.3V (10x20mm) @95 0.019Ω/2160mA/6000H
HV 2700uF/6.3V (10x25mm) @105 0.017Ω/2475mA/6000H
HV 3300uF/6.3V (12.5x20mm) @110 × 0.016Ω/2500mA/6000H
■在庫なし
HV 3900uF/6.3V (12.5x20mm) @135 0.016Ω/2725mA/6000H
10V HV 1000uF/10V (8x15mm) @70 0.046Ω/1330mA/6000H
HV 1000uF/10V (10x12.5mm) @70 × 0.043Ω/1360mA/6000H
■在庫なし 次回3月上旬予定
HV 1500uF/10V (8x20mm) @90 0.031Ω/1550mA/6000H
HV 1500uF/10V (10x16mm) @90 0.030Ω/1815mA/6000H
HV 1800uF/10V (10x20mm) @95 0.019Ω/2160mA/6000H
HV 2200uF/10V (10x25mm) @110 0.017Ω/2475mA/6000H
HV 2700uF/10V (12.5x20mm) @130 0.016Ω/2450mA/6000H
HV 3300uF/10V (12.5x20mm) @135 0.016Ω/2725mA/6000H
HV 3900uF/10V (12.5x25mm) @150 0.014Ω/3190mA/6000H
HV 4700uF/10V (12.5x31.5mm) @170 0.012Ω/3795mA/6000H
16V HV 330uF/16V (8x11.5mm) @45 0.059Ω/ 830mA/6000H
HV 470uF/16V (8x11.5mm) @55 0.059Ω/ 990mA/6000H
HV 1000uF/16V (10x16mm) @80 0.030Ω/1815mA/6000H
HV 1500uF/16V (10x20mm) @95 0.019Ω/2160mA/6000H
HV 2200uF/16V (12.5x20mm) @110 0.016Ω/2725mA/6000H
HV 3300uF/16V (12.5x31.5mm) @170 0.012Ω/3795mA/6000H
25V HV 100uF/25V (6.3x11mm) @40 0.100Ω/450mA/6000H
HV 220uF/25V (8x11.5mm) @50 0.059Ω/810mA/6000H
HV 330uF/25V (8x11.5mm) @55 0.059Ω/990mA/6000H
HV 470uF/25V (10x12.5mm) @70 0.043Ω/1360mA/6000H
HV 1000uF/25V (10x25mm) @105 0.017Ω/2475mA/6000H
HV 1500uF/25V (12.5x20mm) @135 0.016Ω/2725mA/6000H
HV 2200uF/25V (12.5x31.5mm) @170 0.012Ω/3795mA/6000H
35V HV 330uF/35V (10x12.5mm) @70 0.043Ω/1360mA/6000H
HV 470uF/35V (10x16mm) @90 0.030Ω/1815mA/6000H
HV 1000uF/35V (12.5x20mm) @110 0.016Ω/2920mA/6000H
HV 1500uF/35V (12.5x31.5mm) @170 0.012Ω/3795mA/6000H
HM 6.3V HM 1000uF/6.3V (8x15mm) @50 0.028Ω/1490mA/2000H ●WGもご利用ください
HM 1200uF/6.3V (8x15mm) @55 0.028Ω/1490mA/2000H
HM 1500uF/6.3V (8x20mm) @60 0.016Ω/1950mA/2000H ●WGもご利用ください
HM 1500uF/6.3V (10x12.5mm) @60 0.025Ω/1540mA/2000H ●WGもご利用ください
HM 2200uF/6.3V (8x20mm) @70 0.016Ω/1950mA/2000H
HM 2200uF/6.3V (10x20mm) - × ■残なし WGをご利用ください
HM 3300uF/6.3V (10x25mm) @90 0.012Ω/2800mA/2000H ●WGもご利用ください
10V HM 1000uF/10V (8x15mm) @55 0.028Ω/1490mA/2000H ●WGもご利用ください
HM 1500uF/10V (8x20mm) @65 0.018Ω/1870mA/2000H ●WGもご利用ください
HM 1500uF/10V (10x16mm) - × ■残なし WGをご利用ください
HM 2200uF/10V (10x25mm) @90 0.012Ω/2800mA/2000H ●WGもご利用ください
16V HM 1000uF/16V (8x20mm) - × ■残なし WGをご利用ください
HM 1000uF/16V (10x16mm) - × ■残なし WGをご利用ください
HM 1500uF/16V (10x20mm) @80 0.013Ω/2550mA/2000H ●WGもご利用ください
三洋/サン電子 電解コンデンサ 105℃/低ESR    ※全品RoHS対応品になります
<お知らせ>
先に報道発表されております通り、三洋電機の電解コンデンサ事業撤退に伴い、今後、当店のWX、WGシリーズも、
サン電子工業ブランド(SUNCON)へと変更になります。(2010年以降、在庫のなくなった製品より順次切替)
品質、性能に関しては従来より同社でOEM生産をしており、まったく変更点はありません。
外装も同一で、メーカーブランド表記のみ「SANYO」から「SUNCON」に変わります。(サンプル画像
種類 耐圧 品    名 単価 在庫 備   考
WX 6.3V WX 1000uF/6.3V (10x12.5mm) @50 0.053Ω/1030mA/4000H
  (同) 20個入り \800 (問) @40
WX 1200uF/6.3V (8x20mm) @55 0.041Ω/1250mA/3000H
  (同) 20個入り \900 (問) @45
WX 1200uF/6.3V (10x16mm) @55 0.038Ω/1430mA/4000H
  (同) 20個入り \900 (問) @45
WX 1500uF/6.3V (10x20mm) @60 0.023Ω/1820mA/4000H
  (同) 20個入り \1,000 (問) @50
WG 6.3V WG 820uF/6.3V (8x11.5mm) @50 0.036Ω/1140mA/2000H
  (同) 30個入り \1,350 (問) @45
WG 1000uF/6.3V (8x11.5mm) @50 0.030Ω/1140mA/2000H
  (同) 30個入り \1,350 (問) @45
WG 1500uF/6.3V (8x20mm) @60 0.019Ω/1870mA/3000H
  (同) 30個入り \1,620 (問) @54
WG 1500uF/6.3V (10x12.5mm) @60 0.026Ω/1540mA/2000H
  (同) 30個入り \1,620 (問) @54
WG 1800uF/6.3V (8x20mm) @70 0.016Ω/1950mA/3000H
  (同) 30個入り \1,890 (問) @63
WG 2200uF/6.3V (10x20mm) @70 0.013Ω/2550mA/4000H
  (同) 30個入り \1,890 (問) @63
WG 3300uF/6.3V (10x23mm) @90 0.012Ω/2800mA/4000H
  (同) 30個入り \2,430 (問) @81
10V WG 1000uF/10V (8x16mm) @55 0.028Ω/1490mA/2000H
  (同) 30個入り \1,500 (問) @50
WG 1500uF/10V (8x20mm) @65 0.019Ω/1870mA/3000H
  (同) 30個入り \1,800 (問) @60
WG 1500uF/10V (10x16mm) @65 0.019Ω/2000mA/2000H
  (同) 30個入り \1,800 (問) @60
WG 2200uF/10V (10x23mm) @85 0.012Ω/2800mA/4000H
  (同) 30個入り \2,400 (問) @80
16V WG 470uF/16V (8x11.5mm) @50 0.036Ω/1140mA/2000H
  (同) 30個入り \1,350 (問) @45
WG 680uF/16V (8x16mm) @55 0.028Ω/1490mA/2000H
  (同) 30個入り \1,500 (問) @50
WG 1000uF/16V (8x20mm) @60 0.019Ω/1870mA/3000H
  (同) 30個入り \1,650 (問) @55
WG 1000uF/16V (10x16mm) @60 0.019Ω/2000mA/2000H
  (同) 30個入り \1,650 (問) @55
WG 1500uF/16V (10x20mm) @80 0.013Ω/2550mA/4000H
  (同) 30個入り \2,250 (問) @75
WG 1800uF/16V (10x23mm) @90 0.012Ω/2800mA/4000H
  (同) 30個入り \2,400 (問) @80
25V WG 220uF/25V (8x11.5mm) @40 0.030Ω/1110mA/2000H
WG 330uF/25V (8x11.5mm) @45 0.032Ω/1080mA/2000H
WG 470uF/25V (8x20mm) @55 0.018Ω/1820mA/3000H
WG 680uF/25V (10x20mm) @65 0.016Ω/2180mA/4000H
WG 1000uF/25V (10x23mm) @75 0.016Ω/2180mA/4000H

LAST UPDATE : 2011.01.05